![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7605617 ] zww 的評論:真的沒點了( 2026-03-06 22:37:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2454773 ] tom812 的評論:聲音甜,人美,身材特好( 2026-03-05 23:02:19 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6995225 ] Jack88888 的評論:沒點了,下回聊( 2026-03-02 23:40:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6608992 ] Davidlee 的評論:( 2026-03-02 23:34:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7675301 ] 美女我最愛 的評論:很美( 2026-02-25 23:22:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7250863 ] 玩美J身 的評論:主播身材超棒奶子超大( 2026-02-22 17:56:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7637945 ] 蜜醉詩琪 的評論:寶寶說話跟笑起來囡嗲軟糯,能當我的小情人嗎( 2026-02-14 05:56:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2735441 ] ddjjggmm 的評論:恭喜畢業。( 2026-02-11 15:40:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4277274 ] 軒 的評論:讚( 2026-01-25 14:45:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV923949 ] A-TAI 的評論:( 2026-01-22 18:45:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4478121 ] 蛋蛋土匪 的評論:主播說必需好評,別問了~問就是好評~(滿身烏青)( 2026-01-22 11:59:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7573962 ] 只愛草大奶 的評論:( 2026-01-16 01:53:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7574357 ] 火雞味鍋八 的評論:一直11有意思嗎?( 2026-01-11 23:16:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3503449 ] 做你胯下的公狗 的評論:( 2026-01-07 07:20:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 08:13 | 09:01 | 48 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 08:10 | 490 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-06 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 4 | 19:14 | 23:03 | 229 分鐘 | |
| 5 | 18:20 | 18:44 | 24 分鐘 | |
| 6 | 17:12 | 17:18 | 7 分鐘 | |
| 7 | 16:00 | 16:12 | 12 分鐘 | |
| 8 | 07:22 | 07:54 | 32 分鐘 | |
| 9 | 06:07 | 06:37 | 30 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 05:31 | 331 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-05 | 14:15 | 23:59 | 584 分鐘 |
| 12 | 13:17 | 13:38 | 20 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-04 | 12:19 | 23:59 | 700 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-03 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 17 | 02:27 | 06:18 | 232 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 19 | 2026-03-02 | 18:11 | 23:59 | 348 分鐘 |
| 20 | 13:29 | 14:57 | 88 分鐘 | |
| 21 | 12:50 | 13:25 | 35 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 04:40 | 280 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-01 | 15:38 | 23:59 | 501 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 07:29 | 449 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784650.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |





